美标MIL-W-16878/4, M16878/5, M16878/6, M16878/20, M16878/21, M16878/22,M16878 /23, M16878/24,M16878/25, M16878/26, M16878/27, M16878/28(NEMA HP-3 TYPES E, EE, ET)和MIL-W-16878/11, M16878/12,M16878 /13(NEMA HP-4 TYPES K, KK, KT)电线是适合在常温、中等温度及高温环境下使用的连接电线或设备安装电线,分别采用PTFE聚四氟乙烯挤出绝缘、PTFE聚四氟乙烯薄膜绕包绝缘或FEP聚全氟乙丙烯绝缘。
美标MIL-W-22759/9,M22759/10,M22759/11,M22759/12电线是专为恶劣的环境和极端条件而设计,这种设计使电线能够符合军事和航空航天的应用。「百银」的M22759和SAE AS22759电线的特点是含氟高分子聚合物形成的绝缘层在导体表面形成了一个坚硬光滑的覆盖层,绝缘层提供优异的耐腐蚀和耐化学药品性能。
每种绝缘的电线可分为薄壁型、中等壁厚、或厚壁型,分别对应于工作电压250伏特、600伏特和1000伏特。
内导体可选择单股或多股铜绞线,表面采用镀银、镀镍或镀锡。
【产品简介】
-------------------------------------------------------------------------------
MIL-W-16878/4-(NEMA HP-3 TYPE E )中等壁厚挤出型PTFE绝缘导线,600V。
MIL-W-16878/5-(NEMA HP-3 TYPE EE) 厚壁挤出型耐高压PTFE绝缘导线,1000V。
MIL-W-16878/6-(NEMA HP-3 TYPE ET)薄壁挤出型轻量化PTFE绝缘导线,250V。
MIL-W-16878/20-(NEMA HP-3 TYPE ET)薄壁型PTFE薄膜绕包绝缘航空导线,250V。MIL-W-16878/21-(NEMA HP-3 TYPE E) 中等壁厚PTFE薄膜绕包绝缘航空导线,600V。
MIL-W-16878/22-(NEMA HP-3 TYPE EE) 厚壁型PTFE薄膜绕包绝缘航空导线,1000V。
MIL-W-16878/23-(NEMA HP-3 TYPE ET)薄壁挤出型轻量化PTFE绝缘导线,250V。
MIL-W-16878/24-(NEMA HP-3 TYPE E)薄壁型PTFE薄膜绕包绝缘航空导线,250V。MIL-W-16878/25-(NEMA HP-3 TYPE E) 中等壁厚挤出型PTFE绝缘导线,600V。
MIL-W-16878/26-(NEMA HP-3 TYPE E) 中等壁厚PTFE薄膜绕包绝缘航空导线,600V。
MIL-W-16878/27-(NEMA HP-3 TYPE EE) 厚壁挤出型PTFE绝缘导线,1000V。
MIL-W-16878/28-(NEMA HP-3 TYPE E) 中等壁厚PTFE薄膜绕包绝缘航空导线,1000V、
MIL-W-22759/9-(SAE AS22759/9 )1000V, 200℃航空导线(SAE AS22759/9)。
MIL-W-22759/10-(SAE AS22759/10 )1000V, 260℃航空导线(SAE AS22759/10)。
MIL-W-22759/11-(SAE AS22759/11 )600V, 200℃航空导线(SAE AS22759/11)。
MIL-W-22759/12-(SAE AS22759/12 )600V, 260℃航空导线(SAE AS22759/12)。
【产品特性】
-------------------------------------------------------------------------------
M22759电线在极端的商业和航空航天应用中提供振动和明火暴露下的特殊保护。额定电压为600/1000伏特,可用于电流过载或机械压力大的系统中,特别适用于安装空间有限,对重量比较敏感的仪器仪表、电子设备内部 ,也适用于需要额外耐磨性的领域,如飞机发动机。PTFE绝缘层能够有效抵抗焊接工艺中电烙铁高温对绝缘层收缩熔化的影响。
M16878是运用于高温领域的挤出型PTFE绝缘导线。采用的PTFE绝缘具有优良的耐高温,耐腐蚀,耐潮湿、耐老化,耐磨,阻燃等性能,还具有优良的热稳定性和抗化学性,抗氧化性和高可靠性。可长期运用于环境或导体温度在200℃以内的电子和电气领域,短时温度可达300℃。还可用于电流过载或机械压力大的系统中,特别适用于安装空间有限,对重量比较敏感的仪器仪表、电子设备内部。能够有效抵抗焊接工艺中电烙铁高温对绝缘层收缩熔化的影响。
【规格参数】可按需求定制-------------------------------------------------------------------------------
产品代号 | AWG | 结构 | 导体直径 in.(mm) | 小绝缘直径 in.(mm) | 大绝缘直径 in.(mm) | 大直流电阻 ohm/km | ||
M22759/9-28-7 | 28 | 7/36 | 0.015 (0.38) | 0.041 (1.04) | 0.045 (1.14) | 210 | ||
M22759/9-26-19 | 26 | 19/38 | 0.019 (0.48) | 0.046 (1.17) | 0.050 (1.27) | 123 | ||
M22759/9-10-19 | 10 | 37/26 | 0.108 (2.74) | 0.137 (3.48) | 0.145 (3.68) | 4 | ||
M22759/10-28-7 | 28 | 7/36 | 0.015 (0.38) | 0.041 (1.04) | 0.045 (1.14) | 210 | ||
M22759/11-28-7 | 28 | 7/36 | 0.38 | 0.83 | 209.2 | |||
M22759/11-26-19 | 26 | 19/38 | 0.51 | 0.97 | 126.0 | |||
M16878/4-32-1 | 32 | 1/32 | .008 (.20) | .025 (.64) | .033 (.84) | 554 | ||
M16878/4-30-1 | 30 | 1/30 | .010 (.254) | .026 (.66) | .034 (.86) | 348 | ||
M16878/5-32-1 | 32 | 1/32 | .008 (.20) | .034 (.87) | .042 (1.07) | 554 | ||
M16878/5-30-1 | 30 | 1/30 | .010 (.254) | .036 (.91) | .044 (1.12) | 348 | ||
M16878/6-32-1 | 32 | 1/32 | .008 (.20) | .016 (.41) | .022 (.56) | 554 | ||
M16878/6-30-1 | 30 | 1/30 | .010 (.254) | .020 (.51) | .024 (.61) | 348 | ||
M16878/20-38-7 | 38 | 7/46 | .005 (.13) | .013 (.33) | .019 (.48) | 1774 | ||
M16878/20-36-7 | 36 | 7/44 | .006 (.15) | .014 (.36) | .020 (.51) | 1351 | ||
M16878/21-32-7 | 32 | 7/40 | .009 (.23) | .026 (.66) | .034 (.86) | 567 | ||
M16878/21-30-7 | 30 | 7/38 | .012 (.31) | .028 (.71) | .036 (.91) | 329 | ||
M16878/22-30-7 | 30 | 7/38 | .012 (.31) | .038 (.97) | .046 (1.17) | 329 | ||
M16878/22-28-7 | 28 | 7/36 | .015 (.38) | .041 (.99) | .049 (1.24) | 210 | ||
M16878/23-38-7 | 38 | 7/46 | .005 (.13) | .013 (.33) | .019 (.48) | 1774 | ||
M16878/23-36-7 | 36 | 7/44 | .006 (.15) | .014 (.36) | .020 (.51) | 1351 | ||
M16878/24-28-7 | 28 | 7/36 | .015 (.38) | .025 (.64) | .029 (.74) | 210 | ||
M16878/24-26-7 | 26 | 7/34 | .019 (.48) | .029 (.74) | .033 (.84) | 131 | ||
M16878/25-32-7 | 32 | 7/40 | .009 (.23) | .026 (.66) | .034 (.86) | 567 | ||
M16878/25-30-1 | 30 | 45687 | .010 (.254) | .026 (.66) | .036 (.86) | 348 | ||
M16878/26-32-7 | 32 | 7/40 | .009 (.23) | .026 (.66) | .034 (.86) | 567 | ||
M16878/26-30-1 | 30 | 45687 | .010 (.254) | .026 (.66) | .036 (.86) | 348 | ||
M16878/27-32-7 | 32 | 7/40 | .012 (.31) | .036 (.91) | .044 (1.12) | 567 | ||
M16878/27-30-7 | 30 | 7/38 | .012 (.31) | .038 (.97) | .046 (1.17) | 329 | ||
M16878/28-32-7 | 32 | 7/40 | .012 (.31) | .036 (.91) | .044 (1.12) | 567 | ||
M16878/28-30-7 | 30 | 7/38 | .012 (.31) | .038 (.97) | .046 (1.17) | 329 |
以上就是关于M16878系列 电线电缆,M22759系列 铁氟龙高温线,聚四氟乙烯全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。